| Dit zijn de aantallen kapucijnen in de wereld, januari 2006,zie de Officiële statistieken | |
| LANDEN | AANTAL broeders |
|---|---|
| Italië | 2648 |
| India | 1159 |
| Brazilië | 1109 |
| N-Amer Feder. | 621 |
| Polen | 461 |
| Spanje | 422 |
| Indonesië | 253 |
| Zwitserland | 247 |
| Frankrijk | 247 |
| Duitsland | 191 |
| Madagascar | 190 |
| Tanzania | 180 |
| Ethiopië | 145 |
| Erythrea | 124 |
| Canada | 121 |
| Nederland | 112 |
| Oostenrijk | 96 |
| Malta | 93 |
| Columbia | 89 |
| Filippijnen | 87 |
| België | 86 |
| Ierland | 86 |
| Peru | 84 |
| Angola | 77 |
| Midden Afrika | 74 |
| Slowakije | 71 |
| Chili | 70 |
| Ecuador | 59 |
| Congo | 57 |
| Venezuela | 55 |
| Lusitanië | 55 |
| Mozambique | 52 |
| Argentinië | 52 |
| Kenia | 51 |
| Kroatië | 51 |
| Mexico | 50 |
| Tsjechië | 49 |
| Zambia | 49 |
| Nigeria | 44 |
| Dominic. Rep. | 42 |
| Papua Nw Guin. | 42 |
| Britannië | 37 |
| Slovenië | 35 |
| Australië | 35 |
| Costa Rica | 33 |
| Pakistan | 32 |
| Camaroen | 31 |
| Uganda | 30 |
| Porto Rico | 26 |
| Nicaragua | 25 |
| Oekraine | 25 |
| Libanon | 25 |
| Mariaanse Eil. | 25 |
| Tsjaad | 25 |
| Oost Afrika | 24 |
| Benin | 22 |
| Uruguay | 19 |
| Wit Rusland | 19 |
| Guatemala | 18 |
| Paraguay /td> | 18 |
| Litouwen | 18 |
| Honduras | 17 |
| Kaap Verdië | 16 |
| Griekenland | 16 |
| Dacoromanië | 16 |
| Arab. Emiraten | 15 |
| Hongarije | 15 |
| Turkije | 14 |
| Zuid Korea | 14 |
| Japan | 14 |
| Malavi | 14 |
| Thailand | 12 |
| Malaysië | 12 |
| Nieuw Zeeland | 11 |
| Zimbabwe | 11 |
| Zweden | 10 |
| Letland | 9 |
| Oman | 8 |
| El Salvador | 7 |
| Panama | 7 |
| Bulgarije | 7 |
| Cuba | 7 |
| Letland | 7 |
| Guinea | 6 |
| Albanië | 6 |
| Burkina Faso | 5 |
| Srilanka | 5 |
| Gabon | 4 |
| Congo | 4 |
| Syrië | 4 |
| Israel | 3 |
| Oost Timor | 3 |
| Qatar | 3 |
| Namibië | 3 |
| Saudi Arabië | 3 |
| Sudan | 3 |
| Rusland | 2 |
| Liberia | 2 |
| Seychellen | 1 |
| Bangladesj | 1 |
Voor de verschillende wereldregio's zijn de cijfers aldus:
Totaal aantal broeders per conferentie:
|   | Broeders | Geprofest | Opleiding | Novicen |
| ASMEN | 36 | 30 | 6 | 4 |
| CCA | 224 | 190 | 34 | 9 |
| CCB | 1071 | 878 | 193 | 64 |
| CCMSI | 1284 | 833 | 451 | 82 |
| CECOC | 834 | 686 | 148 | 54 |
| CENOC | 1401 | 1346 | 55 | 12 |
| CIC | 721 | 654 | 67 | 25 |
| CIMPCAP | 2966 | 2652 | 314 | 94 |
| CONCAM | 94 | 72 | 22 | 13 |
| CONCAO | 115 | 66 | 49 | 10 |
| EACC | 715 | 474 | 241 | 58 |
| NACC | 833 | 785 | 48 | 13 |
| SAPCC | 536 | 396 | 140 | 33 |
| Totalen | 10830 | 9062 | 1768 | 471 |
CENOC: dat is regio Noord-Europa, zie CENOC
terug